Entièrement biodégradable, le manchon bio SODISAC peut être laissé en forêt toute sa vie permettant ainsi d’économiser les frais occasionnés par l’opération de ramassage nécessaire pour les manchons plastiques.
Composé à 100% de fibres de pins des Landes, ce manchon présente une très bonne durabilité allant jusqu’à 36 mois permettant une bonne protection des plants vis-à-vis du gibier pendant leur phase de croissance la plus vulnérable. Par ailleurs ce papier Kraft de haute densité (330gr/ml) est par nature très isolant et protège le plant donc des effets nuisibles du vent et du soleil et contribue donc à une meilleure croissance juvénile.
Fabriqué en France à partir de papier bio sourcé issu d’une ressource naturelle renouvelable et certifiée PEFC provenant de forêts gérées durablement.
La dernière photo montre un manchon après deux années d'utilisation.
Prix dégressifs
Quantité | Prix |
---|---|
100 | 0,76 € |
100 | 0,89 € |
100 | 2,49 € |
1000 | 0,71 € |
1000 | 0,83 € |
1000 | 2,31 € |
Pas de point de fidélité pour ce produit.
BIsODISAC | FICHE TECHNIQUE | ||||||
BIsODISAC - Protège-plant | |||||||
VITICULTURE & PLANTS FORESTIERS | |||||||
1. DESCRIPTION | BIsODISAC est un protège-plant conçu pour protéger les jeunes plants de vigne ou d'arbres lors de la | ||||||
plantation. | |||||||
2. PRESENTATION | BIsODISAC est disponible en standard brun en 50, 60 et 120 centimètres de haut avec des perforations | ||||||
sur le tiers supérieur pour les petits formats et sur toute la hauteur pour le format 120cm. La section | |||||||
est de 10cm de côté pour les formats 50 et 60cm de hauteur et 20cm de côté pour le format 120cm | |||||||
de hauteur. Le grammage est de 330grs/m² pour une durée de protection allant jusqu'à 36 mois. | |||||||
3. QUALITE PAPIER | Le papier spécial "Kalisack " utilisé est fabriqué exclusivement en cellulose de pin Français (Gascogne- | ||||||
Limousin). | |||||||
4. INSTRUCTIONS | Le BIsODISAC est livré à plat avec des pliures préformées sur les 4 côtés. Il faut impérativement (pour | ||||||
DE POSE | redonner sa forme carrée à la protection) bien écraser les côtés vers l'intérieur pour reformer le carré | ||||||
avant de poser la protection autour du plant. BIsODISAC doit être installé avec un tuteur (hauteurs de | |||||||
50 et 60cm) ou deux tuteurs (hauteur 120 cm). Des encoches sont prédécoupées en 2 endroits sur la | |||||||
hauteur sur 2 côtés opposés. Les trous pour l'aération et le soleil sont à positionner en haut lors de la | |||||||
pose. Installer BisODISAC de façon à garantir une ouverture supérieure maximale et ne pas tendre la | |||||||
la protection avec les tuteurs pour ne pas "serrer" le plant. | |||||||
5. AVANTAGES | • Protection : contre le desherbage et pour la dissuasion des rongeurs. | ||||||
• Croissance favorisée : pas de "brûlage" par exposition directe aux rayons du soleil car le papier ne | |||||||
fait pas loupe contrairement au plastique et les perforations aèrent et ensoleillent le plant (T° à | |||||||
l'intérieur = T° soleil- 6°). Pas de stress dû aux variations brutales de T°. | |||||||
• Economique : Pas de ramassage car il suffit d'enterrer la protection dans le sol qui commencera alors | |||||||
sa biodégradation accélérée sans intervention humaine. | |||||||
Votre coût de main d'œuvre en sera diminué. | |||||||
• Ecologique : pas de pollution car composants de cette protection = 100% biodégradable | |||||||
• Facilité de mise en place : feuillures préformées en carré et encoches tuteurs. | |||||||
• Adaptable : Convient à tous les types de plants. | |||||||
• 100% français : Brevet, papier, fabrication et commercialisation. | |||||||
6. CERTIFICATION | DURABLE PEFC : Label de l'Association Française de Certification Forestière sous les numéros | ||||||
PEFC/10-31-320 etPEFC/10-31-2483. | |||||||
VITI & AGRI-BIO ECOCERT : Label ECOCERT numéro 2750 5EX-Bioprotek) | |||||||
BIODEGRADABLE : Matériau biodégradable répondant aux exigences de la norme NF EN 13432 | |||||||
relatives aux emballages valorisables par biodégradation. | |||||||
ALIMENTAIRE : Aptitude au contact alimentaire numéro 20E3202.1 - 06/01. | |||||||
7. RESERVES | BIsODISAC n'est efficace que dans le strict respect du mode d'emploi et des préconisations | ||||||
D'UTILISATION | d'application des herbicides et des produits phytosanitaires. Ceux-ci doivent être utilisés | ||||||
conformément à la réglementation globale et leur emploi doit être en rapport avec les cultures | |||||||
protégées. Les herbicides ne doivent en aucun cas être appliqués à une hauteur supérieure à celle | |||||||
de la partie pleine des BIsODISAC. Si les composés chimiques des herbicides occasionnent une | |||||||
dégradation prématurée des BIsODISAC, si les herbicides sont appliqués à l'intérieur des protections, | |||||||
Sodisac décline toute responsabilité sur les dommages causés aux plants et aux protège-plants. | |||||||
Sodisac décline toute responsabilité dans le cas d'utilisation de machine de desherbage thermique, | |||||||
la protection pouvant être exposée à des températures non maîtrisables. La canicule, des | |||||||
températures extrêmes ainsi que des conditions climatiques exceptionnelles entrainant la | |||||||
destruction/dégradation des plants et/ou des protège-plants, ne pourront impliquer la responsabilité | |||||||
de Sodisac. Dans tout les cas de figure, la responsabilité de Sodisac ne pourra être impliquée | |||||||
au-delà du simple remplacement des protège-plants BIsODISAC constatés détériorés et aucun autre | |||||||
préjudice ne pourra être supporté par Sodisac. BIsODISAC protection étant constituée d'un matériau | |||||||
biodégradable, sa durée de vie théorique peut varier en fonction de la météo et de la zone | |||||||
géographique ou elle est installée. L'utilisation de machines à palpeurs, écailles ou godets peut | |||||||
suivant les réglages choisis endommager la protection notamment lors de vendanges sous la pluie. |