L'abricotier donne de bons résultats en situation abritée. On le cultive également en espalier, au sud, à partir du scion. Il est exigeant sur la nature du sol. Les abricotiers sont greffés sur prunier myrobolan (prunus cerasifera).
Caractéristiques de la variété LUIZET : fruit très gros, coloré, chair juteuse et colorée.
▲ Plante en racines nues, livraison entre mi-novembre et mi-avril en fonction des conditions météorologiques.
Prix dégressifs
| Quantité | Prix | 
|---|---|
| 5 | 57,50 € | 
| 5 | 18,80 € | 
| 25 | 51,00 € | 
| 25 | 16,70 € | 
En achetant cet article, vous pouvez récolter jusqu'à 12 points de fidélité.
Hauteur   : 5m x 5m
 Port : semi érigé. Grande vigueur.
 Floraison : tardive, petites fleurs à pétales légèrement rosés.
 Fruits : chair jaune orangé, fine, ferme, sucrée,juteuse et légèrement parfumée (parfois un peu acide). Fertilité excellente.
 Maturité : mi-juillet
 Pollinisateur: auto fertile.
 Conservation : à maturité le fruit reste ferme une dizaine de jours.
 Utilisation : fruits frais, tartes.
 Exposition : abritée et ensoleillée.
 Rusticité : rustique jusqu'à - 18°C. 
 Sol : tous les sols à condition qu'ils ne soient pas trop secs ou compacts.
 Entretien : pendant l'hiver, éliminer les branches mortes ou malades et traiter avec un produit à base de cuivre pour prévenir des maladies (criblure, moniliose).
| Guide des tailles | Abréviations - De 40/60 à 150/200 = hauteur en cm (exemple B 150/200 = baliveau de 150 à 200 cm de hauteur - DT 8/10 Tronc de circonférence de 8 à 10 cm, hauteur du tronc d'1,50 m, hauteur totale d'environ 2 m. - T 8/10 Tronc de circonférence de 8 à 10 cm, hauteur du tronc d'1,80 m, hauteur totale d'environ 2,10 m. - Scion : plant greffé à la base, hauteur de 60 à 100 cm environ- Tf 5/8 Br : Touffe de 5 à 8 branches- C 3L : conteneur de 3 litres | 
Rien à redire
Aucun souci d'emballage à la livraison, plant semblant vigoureux car bien qu'ayant été planté en fin d'hiver il prépare déjà 2 boutons floraux.
abricotier racines nues
plant de bel qualite racines saines avec de belles branches
| Variétés | Description | Pollinisateurs | Récolte | Maturité | Conservation | Utilisation | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abricotier | ||||||
| Luizet | Fruit très gros, coloré, chair juteuse et parfumée | Autofertile | 15/07 | 15/07 | Fruits frais, tartes | |
| Pêche de Nancy | Fruit gros, chair très fine, très juteuse et parfumée | Autofertile | 15/08 | 15/08 | Fruits frais, tartes | |
| Brugnons et Nectarines | ||||||
| John Rivers | Fruit ferme à chair blanche | Autofertile | 01/08 | 01/08 | Fruits frais et compotes | |
| Nectared VI | Fruit à chair jaune, sucrée et parfumée | Autofertile | 15/08 | 15/08 | Fruits frais et compotes | |
| Nectarose | Fruit arrondi, chair blanche très sucrée et parfumée | Autofertile | 15/08 | 15/08 | Fruits frais et compotes | |
| Cerisiers | ||||||
| Bigarreau Burlat | Rouge vif, chair juteuse, ferme et sucrée | Napoléon, Reverchon, Van | 10/06 | 10/06 | Fruits frais, pâtisseries | |
| Bigarreau Marmotte | Fruit rouge sucré | Burlat, Early Rivers | 15/06 | 15/06 | Fruits frais, pâtisseries | |
| Cerise Anglaise Hâtive | Rouge vif, à saveur mi-sucrée, mi-acidulée | Autofertile | 15/06 | 15/06 | Fruits frais, pâtisseries | |
| Guigne Early Rivers | fine peau rouge foncé, chair rouge, sucrée | Burlat,Napoléon | 15/06 | 15/06 | Fruits frais, pâtisseries | |
| Bigarreau Cœur de Pigeon | Très gros, très bon, ferme | Napoléon, Burlat | 20/06 | 20/06 | Fruits frais, conserves, pâtisseries | |
| Bigarreau Napoléon | Jaune marbré de rose, chair ferme | Burlat | 20/06 | 20/06 | Conserves, pâtisseries et congélation | |
| Bigarreau Van | Gros, sucré, très productif | Burlat, Napoléon | 20/06 | 20/06 | Fruits frais, pâtisseries | |
| Cerise Montmorency | Acidulée, recherchée pour pâtisserie | Autofertile | 20/06 | 20/06 | Eau de vie, conserves, confitures | |
| Pêchers | ||||||
| Amsden | Chair blanche, rustique et fructifère | Autofertile | 15/07 | 15/07 | Fruits de table | |
| Redhaven | Chair jaune, gros fruits | Autofertile | 20/07 | 20/07 | Fruits de table, compotes, tartes | |
| Grosse Mignonne | Chair blanche colorée de rouge, fondante, sucrée | Autofertile | 15/08 | 15/08 | Fruits de table | |
| Reine des Vergers | Chair blanche teintée de rouge, juteuse | Autofertile | 10/09 | 10/09 | Fruits frais, compotes, tartes | |
| Pêche sanguine | Chair rouge. Gros fuits juteux et très sucré | Autofertile | 15/09 | 15/09 | Fruits frais et compotes | |
| Pêche de vigne | Chair blanche. Vieille variété pour sol pauvre | Autofertile | 15/09 | 15/09 | Fruits frais, compotes, tartes | |
| Poiriers | ||||||
| William's | Jaune doré strié de brun, très sucré | Doyenne du Comice, Conférence | 15/08 | 01/09 | 6 semaines | Fruits frais et compotes | 
| Beurré Hardy | Gros, ovoïde, vert jaunâtre, sucré | Louise Bonne, William's, Conférence | 20/08 | 01/09 | 2 mois | Fruits frais et compotes | 
| Louise Bonne D'Avranche | Moyen allongé, mi-fondant, très sucré | Beurré Hardy, Conférence | 10/09 | 15/09 | 3 mois | Fruits frais et compotes | 
| Conférence | Forme allongée, vert jaunâtre, sucré | William's, Beurré Hardy, Louise Bonne | 20/09 | 10/10 | 4-6 semaines | Fruits frais et compotes | 
| Doyenne du Comice | Gros, très fin, fondant, la reine des poires | William's, Conférence, Louise Bonne | 20/09 | 10/10 | 3 mois | Fruits frais et compotes | 
| Pommiers | ||||||
| Golden Delicious | Jaune paille, chair jaune et ferme, juteux | Reine des Reinettes, Granny Smith, Melrose | 15/09 | 15/10 | 4 mois | Fruits frais et compotes | 
| Reinette Blanche du Canada | Très gros, doré, extra | Golden | 20/09 | 15/10 | 3 mois | Fruits frais et patisseries | 
| Reinette Grise du Canada | Vert gris, très parfumé, acidulé | Golden, Granny Smith, Reine des Reinettes | 20/09 | 20/11 | 4 mois | Fruits frais et patisseries | 
| Reine des Reinettes | Moyen jaune strié de rouge, fertile | Golden, Granny Smith, Melrose | 20/09 | 01/10 | 3 mois | Tartes et compotes | 
| Belle de Boskoop | Gros fruit vert-gris acidulé. Variété fertile | Golden, Reine des Reinettes | 05/10 | 01/12 | 4 mois | Pommes à cuire, tarte | 
| Reinette du Mans | Fruit jaune à chair juteuse et parfumée | Golden | 15/10 | 20/01 | 4 mois | Fruits frais et compotes | 
| Reinette Clochard | Très bon fruit jaune, sucré et fin | Golden, Reine des Reinettes | 20/10 | 10/01 | 4 mois | Fruits frais | 
| Melrose | Gros fuit, rose carmin, croquant | Golden, Granny Smith, Reine des Reinettes | 20/10 | 15/01 | 4 mois | Fruits frais et pâtisseries | 
| Granny Smith | Pomme verte, acidulée | Reine des Reinettes, Golden, Melrose | 15/11 | 20/01 | 7 mois | Fruits frais et compotes | 
| Pruniers | ||||||
| Reine Claude d'Oullins | Chair jaune vert, sucrée et parfumée | Autofertile | 30/07 | 30/07 | Fruits frais et tartes | |
| Mirabelle de Metz | Petits fruits jaune d'or à chair ferme | Reine Claude Dorée, Reine Claude d'Oullins | 15/08 | 15/08 | Fruits frais et tartes | |
| Mirabelle de Nancy | La plus grosse des mirabelles, jaune doré | Reine Claude | 15/08 | 15/08 | Confitures, tartes, conserves | |
| Reine Claude Dorée | La meilleure Reine-Claude, vert doré à maturité | Reine Claude d'Oullins | 15/08 | 15/08 | Fruits frais | |
| Quetsche d'Alsace | Ovoïde, pourpre violacé, chair jaune vert | Autofertile | 30/08 | 30/08 | Fruits frais, confitures, tartes | |
