Aucun produit
Les prix sont TTC
Céréale pour terrains maigres mais pas humides.
Semis de mai à août à 75 kg/ha. Graines certifiées.
Livraison à partir de mi-mars.
Espèces | Date de semis | Dose semis/ha | Petit gibier plume | Petit gibier poil | Sanglier | Cervidé | Qualité du sol |
automne/printemps | 3 à 6 kg | Acide | |||||
avril/mai | 60kg | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Indifférent sauf | |
décembre/janvier | 20 kg |
|
|
| Indifférent | ||
mai/juillet | 5-8 Kg |
|
| Argilo/Limoneux | |||
juillet/août | 15 kg |
| Indifférent | ||||
mai/juillet | 25 kg | Indifférent sauf sol sec | |||||
mai/juillet | 25 kg | Terrain sec | |||||
printemps/automne | 25 kg | Indifférent | |||||
printemps/automne | 25 kg | Indifférent | |||||
Fénugrec | mai/juillet | 25 kg | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | indifférent |
Fétuque élevée | automne/printemps | 25 kg | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | indifférent |
terres chaudes | 8 à 10 kg | Terrain sec | |||||
avril et août | 20 à 25kg | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | Éviter les excès d'eau | |
Maïs | avril/juin | 50000 graines/ha | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | Indifférent |
Mélilot | avril/juin | 10 kg | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | indifférent |
mai/juin | 25 kg | Indifférent | |||||
Moha | avril/juillet | 20 kg | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | indifférent |
Moutarde blanche | |||||||
Navette | printemps | 10 kg | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | indifférent |
Niger | avril/juin | 10 kg | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | indifférent |
Phacélie | mars/juillet | 10 kg | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | indifférent |
mai/août | 10 kg | indifférent | |||||
Radis Chinois | |||||||
Ray-gras anglais | printemps/automne | 30 kg | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | indifférent |
Robinia pseudoacacia | mai/juin | 5 à 10 kg | Pas de terrain argileux humides | ||||
fin avril/juin | 40 à 50 kg | Acide | |||||
mai/août | 50 à 75 kg | Tous types sauf inondé | |||||
Sorgho fourrager | mai/juillet | 25 kg | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Terre chaude (19C°) |
Sorgho grain | mai/juillet | 12,50 kg | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Indifférent |
Sorgho sucrier | mai/juillet | 12,50 kg | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Indifférent |
Switchgrass | juin | 12 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Indifférent |
printemps | 1 dose pour 2 ha | Indifférent | |||||
Avril/mai | 15 kg | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Tous sols sauf secs ou calcaires | |
printemps/automne | 10 kg | Indifférent | |||||
printemps/automne | 20 kg | Indifférent | |||||
avril/juin | 100 kg | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | indifférent |
Aucun avis n'a été publié pour le moment. Pour laisser un commentaire, connectez-vous à votre compte client ou inscrivez-vous.